Кабельно-проводниковая продукция
Наименование | Цена с НДС | Ед. изм. |
КАБЕЛЬ ААБл | ||
Кабель ААБл 3*120-10 | 1123,20 | м |
Кабель ААБл 3*120-6 | 1011,60 | м |
Кабель ААБл 3*150-10 | 1236,60 | м |
Кабель ААБл 3*150-6 | 1135,80 | м |
Кабель ААБл 3*185-10 | 1494,00 | м |
Кабель ААБл 3*185-6 | 1323,00 | м |
Кабель ААБл 3*240-10 | 1747,80 | м |
Кабель ААБл 3*240-6 | 1663,20 | м |
Кабель ААБл 3*50-10 | 680,40 | м |
Кабель ААБл 3*50-6 | 581,40 | м |
Кабель ААБл 3*70-10 | 754,20 | м |
Кабель ААБл 3*70-6 | 743,40 | м |
Кабель ААБл 3*95-10 | 961,20 | м |
Кабель ААБл 3*95-6 | 842,40 | м |
Кабель ААБл 4*120-1 | 1098,00 | м |
Кабель ААБл 4*150-1 | 1339,20 | м |
Кабель ААБл 4*185-1 | 1641,60 | м |
Кабель ААБл 4*240-1 | 2079,00 | м |
Кабель ААБл 4*35-1 | 567,00 | м |
Кабель ААБл 4*50-1 | 606,60 | м |
Кабель ААБл 4*70-1 | 682,20 | м |
Кабель ААБл 4*95-1 | 851,40 | м |
КАБЕЛЬ АВБбШв | ||
Кабель АВБбШв 4*10-0,66 | 167,40 | м |
Кабель АВБбШв 4*120-1 | 815,40 | м |
Кабель АВБбШв 4*150-1 | 959,40 | м |
Кабель АВБбШв 4*16-0,66 | 181,80 | м |
Кабель АВБбШв 4*185-1 | 1173,60 | м |
Кабель АВБбШв 4*240-1 | 1445,40 | м |
Кабель АВБбШв 4*25-0,66 | 264,60 | м |
Кабель АВБбШв 4*35-0,66 | 311,40 | м |
Кабель АВБбШв 4*50-0,66 | 379,80 | м |
Кабель АВБбШв 4*6-0,66 | 102,60 | м |
Кабель АВБбШв 4*70-1 | 505,80 | м |
Кабель АВБбШв 4*95-1 | 662,40 | м |
КАБЕЛЬ АВВГ | ||
Кабель АВВГ 2*10 | 39,10 | м |
Кабель АВВГ 2*16 | 63,92 | м |
Кабель АВВГ 2*2,5 | 14,28 | м |
Кабель АВВГ 2*4 | 19,55 | м |
Кабель АВВГ 2*6 | 28,86 | м |
Кабель АВВГ 3*10 | 57,80 | м |
Кабель АВВГ 3*2,5 | 20,06 | м |
Кабель АВВГ 3*4-0,66 | 23,40 | м |
Кабель АВВГ 3*6-0,66 | 34,20 | м |
Кабель АВВГ 4*10-0.66 | 70,20 | м |
Кабель АВВГ 4*120-1 | 640,80 | м |
Кабель АВВГ 4*150-1 | 777,60 | м |
Кабель АВВГ 4*16-0.66 | 102,60 | м |
Кабель АВВГ 4*185-1 | 943,20 | м |
Кабель АВВГ 4*2,5 | 0,00 | м |
Кабель АВВГ 4*240-1 | 1251,00 | м |
Кабель АВВГ 4*25-0,66 | 156,60 | м |
Кабель АВВГ 4*35-0,66 | 207,00 | м |
Кабель АВВГ 4*4-0,66 | 34,20 | м |
Кабель АВВГ 4*50-0,66 | 271,80 | м |
Кабель АВВГ 4*6-0.66 | 46,80 | м |
Кабель АВВГ 4*70-1 | 405,00 | м |
Кабель АВВГ 4*95-1 | 531,00 | м |
Кабель АВВГ 5*120-1 | 360,00 | м |
ПРОВОД АПВ | ||
Провод АПВ 1*10 | 14,83 | м |
Провод АПВ 1*120 | 166,77 | м |
Провод АПВ 1*16 | 22,23 | м |
Провод АПВ 1*2,5 | 5,78 | м |
Провод АПВ 1*25 | 35,20 | м |
Провод АПВ 1*35 | 46,35 | м |
Провод АПВ 1*4 | 9,26 | м |
Провод АПВ 1*50 | 66,71 | м |
Провод АПВ 1*6 | 12,05 | м |
Провод АПВ 1*70 | 98,20 | м |
Провод АПВ 1*95 | 138,97 | м |
ПРОВОД АПВ Цветной | ||
Провод АПВ (ПАВ) 10 жел/зел | 15,04 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 10 красный | 15,04 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 10 синий | 15,04 | м |
Проаод АПВ (ПАВ) 16 красный | 24,80 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 16 синий | 24,80 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 25 жел/зел | 29,70 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 25 красный | 29,70 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 25 синий | 29,70 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 35 жел/зел | 49,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 35 красный | 49,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 35 синий | 49,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 50 жел/зел | 76,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 50 красный | 76,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 50 синий | 76,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 70 жел/зел | 104,40 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 70 красный | 104,40 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 70 синий | 104,40 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 95 синий | 148,50 | м |
Провод АПВ (ПАВ) 95 красный | 148,50 | м |
КАБЕЛЬ ВБбШв | ||
Кабель ВБбШв 3*1,5 | 104,40 | м |
Кабель ВБбШв 3*10 | 336,60 | м |
Кабель ВБбШв 3*16 | 516,60 | м |
Кабель ВБбШв 3*2,5 | 127,80 | м |
Кабель ВБбШв 3*4 | 180,00 | м |
Кабель ВБбШв 3*6 | 244,80 | м |
Кабель ВБбШв 4*10 | 482,40 | м |
Кабель ВБбШв 4*16 | 721,80 | м |
Кабель ВБбШв 4*2,5 | 156,60 | м |
Кабель ВБбШв 4*25 | 1170,00 | м |
Кабель ВБбШв 4*35 | 1593,00 | м |
Кабель ВБбШв 4*4 | 237,60 | м |
Кабель ВБбШв 4*50 | 2178,00 | м |
Кабель ВБбШв 4*6 | 307,80 | м |
Кабель ВБбШв 4*70-1 | 2779,20 | м |
Кабель ВБбШв 5*10 | 581,40 | м |
Кабель ВБбШв 5*16 | 880,20 | м |
Кабель ВБбШв 5*2,5 | 185,40 | м |
Кабель ВБбШв 5*25 | 1380,60 | м |
Кабель ВБбШв 5*35 | 1881,00 | м |
Кабель ВБбШв 5*4 | 270,00 | м |
Кабель ВБбШв 5*50 | 2613,60 | м |
Кабель ВБбШв 5*6 | 385,20 | м |
Кабель ВБбШв 5*70-1 | 3504,60 | м |
КАБЕЛЬ ВВГнг, ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LS | ||
Кабель ВВГ нг 4*1,5 | 43,20 | м |
Кабель ВВГ нг п 3*10 | 210,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1,5 | 63,00 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*10 | 284,40 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*16 | 453,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*2,5 | 95,22 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4 | 125,28 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*6 | 183,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*1,5 | 81,54 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*10 | 381,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*16 | 604,80 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*2,5 | 123,84 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*25 | 1004,40 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*35 | 1386,00 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*4 | 163,62 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*50 | 1960,20 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*6 | 239,40 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*1,5 | 100,44 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*10 | 475,20 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*16 | 752,40 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*2,5 | 153,36 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*25 | 1245,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*35 | 1720,80 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*4 | 201,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*50 | 2676,60 | м |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*6 | 298,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*1,5-0,66 | 46,08 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*10-0,66 | 300,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*120-1 | 4105,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*150-1 | 5331,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*16-0,66 | 491,40 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*185-1 | 7102,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*2,5-0,66 | 74,16 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*240-1 | 8992,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*25-0,66 | 801,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*35-0,66 | 1155,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*4-0,66 | 116,46 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*50-0,66 | 1666,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*6-0,66 | 183,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*70-1 | 2334,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 4*95-1 | 3274,20 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*1,5-0,66 | 57,24 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*10-0,66 | 374,40 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*120-1 | 5236,20 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*16-0,66 | 613,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*2,5-0,66 | 92,52 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*25-0,66 | 963,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*35-0,66 | 1389,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*4-0,66 | 144,72 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*50-0,66 | 2151,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*6-0,66 | 226,80 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*70-1 | 3015,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 5*95-1 | 3906,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*1,5-0,66 | 24,12 | м |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*2,5-0,66 | 38,52 | м |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*4-0,66 | 59,40 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 3*10-0,66 | 225,00 | м |
Кабель ВВГ нг-LS 3*16-0,66 | 363,60 | м |
Кабель ВВГ нг-LS-П 3*4-0,66 | 88,56 | м |
Кабель ВВГ нг-LS-П 3*6-0,66 | 138,06 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ГОСТ (1,5 мм.кв.) | 51,84 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ТУ-1 (1,28 мм.кв.) | 40,86 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ТУ-2 (1,04 мм.кв.) | 34,02 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ГОСТ (2,5 мм.кв.) | 80,46 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ТУ-1 (2,0 мм.кв.) | 60,66 | м |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ТУ-2 (1,88 мм.кв.) | 54,18 | м |
КАБЕЛЬ КГ | ||
Кабель КГ 1*10 | 85,50 | м |
Кабель КГ 1*120 | 1031,40 | м |
Кабель КГ 1*150 | 1609,20 | м |
Кабель КГ 1*16 | 124,20 | м |
Кабель КГ 1*185 | 1940,40 | м |
Кабель КГ 1*240 | 2557,80 | м |
Кабель КГ 1*25 | 190,80 | м |
Кабель КГ 1*35 | 261,00 | м |
Кабель КГ 1*50 | 385,20 | м |
Кабель КГ 1*70 | 531,00 | м |
Кабель КГ 1*95 | 727,20 | м |
Кабель КГ 2*1,5 | 36,90 | м |
Кабель КГ 2*10 | 235,80 | м |
Кабель КГ 2*2,5 | 57,96 | м |
Кабель КГ 2*4 | 81,00 | м |
Кабель КГ 2*6 | 128,16 | м |
Кабель КГ 3*1,5 | 48,60 | м |
Кабель КГ 3*10 | 306,00 | м |
Кабель КГ 3*10+1*4 | 331,20 | м |
Кабель КГ 3*10+1*6 | 349,20 | м |
Кабель КГ 3*120+1*35 | 3778,20 | м |
Кабель КГ 3*16 | 437,40 | м |
Кабель КГ 3*16+1*6 | 500,40 | м |
Кабель КГ 3*2,5 | 74,70 | м |
Кабель КГ 3*25+1*10 | 743,40 | м |
Кабель КГ 3*35+1*10 | 970,20 | м |
Кабель КГ 3*4 | 108,90 | м |
Кабель КГ 3*50+1*16 | 1456,20 | м |
Кабель КГ 3*6 | 173,52 | м |
Кабель КГ 3*6+1*2,5 | 192,60 | м |
Кабель КГ 3*6+1*4 | 199,80 | м |
Кабель КГ 3*70+1*25 | 2077,20 | м |
Кабель КГ 3*95+1*35 | 2975,40 | м |
Кабель КГ 4*1,5 | 63,90 | м |
Кабель КГ 4*10 | 390,60 | м |
Кабель КГ 4*120 | 4870,80 | м |
Кабель КГ 4*16 | 565,20 | м |
Кабель КГ 4*2,5 | 97,20 | м |
Кабель КГ 4*25 | 862,20 | м |
Кабель КГ 4*35 | 1206,00 | м |
Кабель КГ 4*4 | 141,30 | м |
Кабель КГ 4*50 | 1706,40 | м |
Кабель КГ 4*6 | 226,08 | м |
Кабель КГ 4*70 | 2457,00 | м |
Кабель КГ 4*95 | 3589,20 | м |
Кабель КГ 5*1,5 | 79,20 | м |
Кабель КГ 5*10 | 491,40 | м |
Кабель КГ 5*120 | 6174,00 | м |
Кабель КГ 5*16 | 745,20 | м |
Кабель КГ 5*2,5 | 124,20 | м |
Кабель КГ 5*25 | 1101,60 | м |
Кабель КГ 5*35 | 1515,60 | м |
Кабель КГ 5*4 | 181,80 | м |
Кабель КГ 5*50 | 2039,40 | м |
Кабель КГ 5*6 | 277,20 | м |
Кабель КГ 5*70 | 3430,80 | м |
Кабель КГ 5*95 | 4671,00 | м |
КАБЕЛЬ КГ-хл | ||
Кабель КГ-хл 1* 10 | 113,40 | м |
Кабель КГ-хл 1* 16 | 153,39 | м |
Кабель КГ-хл 1* 25 | 238,50 | м |
Кабель КГ-хл 1* 35 | 327,07 | м |
Кабель КГ-хл 1* 50 | 490,53 | м |
Кабель КГ-хл 1* 70 | 679,77 | м |
Кабель КГ-хл 1* 95 | 974,12 | м |
Кабель КГ-хл 1*120 | 1160,64 | м |
Кабель КГ-хл 1*150 | 1485,90 | м |
Кабель КГ-хл 2*0,75 | 29,27 | м |
Кабель КГ-хл 2*1,0 | 33,92 | м |
Кабель КГ-хл 2*1,5 | 46,10 | м |
Кабель КГ-хл 2*2,5 | 68,14 | м |
Кабель КГ-хл 2*4 | 100,04 | м |
Кабель КГ-хл 2*6 | 152,78 | м |
Кабель КГ-хл 3* 0,75 | 38,03 | м |
Кабель КГ-хл 3* 1,5 | 60,06 | м |
Кабель КГ-хл 3* 2,5 | 96,08 | м |
Кабель КГ-хл 3* 4 | 134,89 | м |
Кабель КГ-хл 3* 4+1*2,5 | 161,70 | м |
Кабель КГ-хл 3* 6 | 206,24 | м |
Кабель КГ-хл 3* 6+1*4 | 242,98 | м |
Кабель КГ-хл 3*10+1*6 | 429,91 | м |
Кабель КГ-хл 3*16+1* 6 | 602,30 | м |
Кабель КГ-хл 3*16+1*10 | 625,15 | м |
Кабель КГ-хл 3*25+1*10 | 948,09 | м |
Кабель КГ-хл 3*25+1*16 | 951,12 | м |
Кабель КГ-хл 3*35+1*16 | 1304,08 | м |
Кабель КГ-хл 3*50+1*16 | 1708,74 | м |
Кабель КГ-хл 3*50+1*25 | 1861,03 | м |
Кабель КГ-хл 3*70+1*25 | 2360,60 | м |
Кабель КГ-хл 3*70+1*35 | 2271,21 | м |
Кабель КГ-хл 3*95+1*35 | 3362,20 | м |
Кабель КГ-хл 3*95+1*50 | 3621,03 | м |
Кабель КГ-хл 4*1,5 | 80,51 | м |
Кабель КГ-хл 4*2,5 | 126,12 | м |
Кабель КГ-хл 4*4 | 177,16 | м |
Кабель КГхл 4*10 | 486,01 | м |
Кабель КГ-хл 4*16 | 697,61 | м |
Кабель КГ-хл 4*25 | 1068,50 | м |
Кабель КГ-хл 4*35 | 1468,51 | м |
Кабель КГ-хл 4*50 | 2032,96 | м |
Кабель КГ-хл 4*70 | 2852,44 | м |
Кабель КГ-хл 4*95 | 3979,13 | м |
Кабель КГ-хл 5*1,5 | 98,75 | м |
Кабель КГ-хл 5*2,5 | 156,42 | м |
Кабель КГ-хл 5*4 | 210,20 | м |
Кабель КГ-хл 5*6 | 342,23 | м |
Кабель КГ-хл 5*10 | 530,64 | м |
Кабель КГ-хл 5*16 | 815,04 | м |
Кабель КГ-хл 5*25 | 1256,76 | м |
Кабель КГ-хл 5*35 | 1796,22 | м |
Кабель КГ-хл 5*50 | 2383,20 | м |
Кабель КГ-хл 5*70 | 3330,72 | м |
Кабель КГ-хл 5*95 | 4482,18 | м |
ПРОВОД СИП | ||
Провод СИП-2 3*120+1*95 | 567,00 | м |
Провод СИП-2 3*35+1*50 | 217,80 | м |
Провод СИП-2 3*25+1-35 | 0,00 | м |
Провод СИП-2 3*50+1*50 | 259,20 | м |
Провод СИП-2 3*70+1*50 | 338,40 | м |
Провод СИП-2 3*70+1*54,6 | 0,00 | м |
Провод СИП-2 3*95+1*70 | 441,00 | м |
Провод СИП-3 1х120 | 178,20 | м |
Провод СИП-3 1х35 | 61,20 | м |
Провод СИП-3 1х50 | 79,20 | м |
Провод СИП-3 1х70 | 99,00 | м |
Провод СИП-3 1х95 | 144,00 | м |
Провод СИП-4 2*16 | 46,80 | м |
Провод СИП-4 2*25 | 64,80 | м |
Провод СИП-4 4*120 | 523,80 | м |
Провод СИП-4 4*150 | 792,00 | м |
Провод СИП-4 4*16 | 90,00 | м |
Провод СИП-4 4*25 | 126,00 | м |
Провод СИП-4 4*35 | 165,60 | м |
Провод СИП-4 4*50 | 225,00 | м |
Провод СИП-4 4*70 | 320,40 | м |
Провод СИП-4 4*95 | 424,80 | м |
ПРОВОД ПВ-1, ПВ-3 | ||
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 белый | 9,90 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 ж/з | 9,90 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 красный | 9,90 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 синий | 9,90 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 белый | 69,84 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 ж/з | 69,84 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 красный | 69,84 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 синий | 69,84 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 120 белый | 1067,40 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 белый | 115,02 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 ж/з | 115,02 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 красный | 115,02 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 синий | 115,02 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 белый | 16,56 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 ж/з | 16,56 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 красный | 16,56 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 синий | 16,56 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 25 белый | 226,80 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 35 белый | 311,40 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 белый | 26,64 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 ж/з | 26,64 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 красный | 26,64 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 синий | 26,64 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 50 белый | 387,00 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 белый | 41,76 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 ж/з | 41,76 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 красный | 41,76 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 синий | 41,76 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 70 белый | 592,20 | м |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 95 белый | 873,00 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 белый | 11,88 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 10 белый | 78,84 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 120 белый | 1085,40 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 16 белый | 130,32 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 белый | 17,64 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 25 белый | 219,60 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 35 белый | 351,00 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 4 белый | 29,34 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 50 белый | 466,20 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 белый | 44,46 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 70 белый | 583,20 | м |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 95 белый | 840,60 | м |
ПРОВОД ПВС | ||
Провод ПВС 2*1,5 | 30,42 | м |
Провод ПВС 2*2,5 | 46,08 | м |
Провод ПВС 3*1,5 | 41,22 | м |
Провод ПВС 3*10 | 286,20 | м |
Провод ПВС 3*2,5 | 63,00 | м |
Провод ПВС 3*4 | 101,70 | м |
Провод ПВС 3*6 | 160,74 | м |
Провод ПВС 4*1,5 | 54,00 | м |
Провод ПВС 4*2,5 | 81,90 | м |
Провод ПВС 4*4 | 142,02 | м |
Провод ПВС 4*6 | 201,60 | м |
Провод ПВС 5*1,5 | 71,28 | м |
Провод ПВС 5*2,5 | 109,08 | м |
Провод ПВС 5*4 | 176,22 | м |
Провод ПВС 5*6 | 252,00 | м |
ПРОВОДА Прочие | ||
Провод ПНСВ 1,2 | 2,70 | м |
Провод ППВ 3*1,5 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 2*1,5 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 2*2,5 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 2*4 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 3*1,5 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 3*2,5 | 0,00 | м |
Провод ПУГНП 3*4 | 0,00 | м |
П 274 (полевик) | 0,00 | м |
Провод РКГМ 1,5 | 37,80 | м |
Провод РКГМ 2,5 | 55,80 | м |
Провод ШВВП 2*0,5 | 13,50 | м |
Провод ШВВП 2*0,75 | 16,38 | м |
Провод ШВВП 3*0,5 | 21,42 | м |
Провод ШВВП 3*0,75 | 24,66 | м |
Провод АС-120/19 | 280,80 | кг |
Провод АС-25/4,2 | 280,80 | кг |
Провод АС-35/6,2 | 280,80 | кг |
Провод АС-50/8 | 280,80 | кг |
Провод АС-70/11 | 280,80 | кг |
Провод АС-95/16 | 280,80 | кг |
КАБЕЛЬ ППГнг-HF | ||
Кабель ППГнг(А)-HF 1*10 ГОСТ | 132,84 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*16 ГОСТ | 198,72 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*25 ГОСТ | 313,56 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*35 ГОСТ | 421,38 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*50 ГОСТ | 582,48 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*1,5 ГОСТ | 61,74 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*2,5 ГОСТ | 88,56 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*6 ГОСТ | 184,23 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*1,5 ГОСТ | 79,83 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*2,5 ГОСТ | 117,45 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*4 ГОСТ | 180,72 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*6 ГОСТ | 250,38 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*10 ГОСТ | 398,25 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*16 ГОСТ | 604,44 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*25 ГОСТ | 972,36 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*35 ГОСТ | 1257,30 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*50 ГОСТ | 1725,84 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*1,5 ГОСТ | 99,90 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*2,5 ГОСТ | 149,04 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*4 ГОСТ | 230,58 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*6 ГОСТ | 322,15 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*10 ГОСТ | 515,16 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*16 ГОСТ | 774,45 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*25 ГОСТ | 1263,60 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*35 ГОСТ | 1627,56 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*1,5 ГОСТ | 121,50 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*2,5 ГОСТ | 182,16 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*4 ГОСТ | 275,22 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*6 ГОСТ | 393,30 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*10 ГОСТ | 633,42 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*16 ГОСТ | 962,46 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*25 ГОСТ | 1512,36 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*35 ГОСТ | 2025,72 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*50 ГОСТ | 2772,00 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*70 ГОСТ | 3902,58 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*95 ГОСТ | 5304,42 | м |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*120 ГОСТ | 6210,00 | м |
КАБЕЛЬ ППГнг-FRHF | ||
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*10 ГОСТ | 153,72 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*16 ГОСТ | 234,18 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*25 ГОСТ | 338,76 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*35 ГОСТ | 451,71 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*50 ГОСТ | 586,80 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*70 ГОСТ | 886,32 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*95 ГОСТ | 1188,81 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*120 ГОСТ | 1523,34 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*150 ГОСТ | 1840,86 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*185 ГОСТ | 2271,78 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*240 ГОСТ | 2921,85 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*1,5 ГОСТ | 98,64 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*2,5 ГОСТ | 122,76 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*4 ГОСТ | 154,80 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*6 ГОСТ | 206,91 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*1,5 ГОСТ | 115,38 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*2,5 ГОСТ | 157,14 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*4 ГОСТ | 227,16 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*6 ГОСТ | 304,20 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*10 ГОСТ | 468,18 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*16 ГОСТ | 684,72 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*25 ГОСТ | 1083,60 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*35 ГОСТ | 1418,40 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*50 ГОСТ | 1836,18 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*1,5 ГОСТ | 142,65 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*2,5 ГОСТ | 198,36 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*4 ГОСТ | 287,10 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*6 ГОСТ | 396,00 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*1,5 ГОСТ | 173,52 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*2,5 ГОСТ | 239,76 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*4 ГОСТ | 351,90 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*6 ГОСТ | 480,24 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*10 ГОСТ | 747,36 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*16 ГОСТ | 1117,80 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*25 ГОСТ | 1287,54 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*35 ГОСТ | 2304,00 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*50 ГОСТ | 2922,12 | м |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*70 ГОСТ | 4108,05 | м |
