Кабельно-проводниковая продукция
Наименование | Цена | Ед. изм. | |
КАБЕЛЬ ААБл | |||
Кабель ААБл 3*120-10 | 680,16 | м | |
Кабель ААБл 3*120-6 | 612,58 | м | |
Кабель ААБл 3*150-10 | 748,83 | м | |
Кабель ААБл 3*150-6 | 687,79 | м | |
Кабель ААБл 3*185-10 | 904,70 | м | |
Кабель ААБл 3*185-6 | 801,15 | м | |
Кабель ААБл 3*240-10 | 1058,39 | м | |
Кабель ААБл 3*240-6 | 1007,16 | м | |
Кабель ААБл 3*50-10 | 412,02 | м | |
Кабель ААБл 3*50-6 | 352,07 | м | |
Кабель ААБл 3*70-10 | 456,71 | м | |
Кабель ААБл 3*70-6 | 450,17 | м | |
Кабель ААБл 3*95-10 | 582,06 | м | |
Кабель ААБл 3*95-6 | 510,12 | м | |
Кабель ААБл 4*120-1 | 664,90 | м | |
Кабель ААБл 4*150-1 | 810,96 | м | |
Кабель ААБл 4*185-1 | 994,08 | м | |
Кабель ААБл 4*240-1 | 1258,95 | м | |
Кабель ААБл 4*35-1 | 343,35 | м | |
Кабель ААБл 4*50-1 | 367,33 | м | |
Кабель ААБл 4*70-1 | 413,11 | м | |
Кабель ААБл 4*95-1 | 515,57 | м | |
КАБЕЛЬ АВБбШв | |||
Кабель АВБбШв 4*10-0,66 | 101,37 | м | |
Кабель АВБбШв 4*120-1 | 493,77 | м | |
Кабель АВБбШв 4*150-1 | 580,97 | м | |
Кабель АВБбШв 4*16-0,66 | 110,09 | м | |
Кабель АВБбШв 4*185-1 | 710,68 | м | |
Кабель АВБбШв 4*240-1 | 875,27 | м | |
Кабель АВБбШв 4*25-0,66 | 160,23 | м | |
Кабель АВБбШв 4*35-0,66 | 188,57 | м | |
Кабель АВБбШв 4*50-0,66 | 229,99 | м | |
Кабель АВБбШв 4*6-0,66 | 62,13 | м | |
Кабель АВБбШв 4*70-1 | 306,29 | м | |
Кабель АВБбШв 4*95-1 | 401,12 | м | |
КАБЕЛЬ АВВГ | |||
Кабель АВВГ 2*10 | 23,00 | м | |
Кабель АВВГ 2*16 | 37,60 | м | |
Кабель АВВГ 2*2,5 | 8,40 | м | |
Кабель АВВГ 2*4 | 11,50 | м | |
Кабель АВВГ 2*6 | 15,80 | м | |
Кабель АВВГ 3*10 | 34,00 | м | |
Кабель АВВГ 3*2,5 | 11,80 | м | |
Кабель АВВГ 3*4-0,66 | 14,17 | м | |
Кабель АВВГ 3*6-0,66 | 20,71 | м | |
Кабель АВВГ 4*10-0.66 | 42,51 | м | |
Кабель АВВГ 4*120-1 | 388,04 | м | |
Кабель АВВГ 4*150-1 | 470,88 | м | |
Кабель АВВГ 4*16-0.66 | 62,13 | м | |
Кабель АВВГ 4*185-1 | 571,16 | м | |
Кабель АВВГ 4*2,5 | 17,00 | м | |
Кабель АВВГ 4*240-1 | 757,55 | м | |
Кабель АВВГ 4*25-0,66 | 94,83 | м | |
Кабель АВВГ 4*35-0,66 | 125,35 | м | |
Кабель АВВГ 4*4-0,66 | 20,71 | м | |
Кабель АВВГ 4*50-0,66 | 164,59 | м | |
Кабель АВВГ 4*6-0.66 | 28,34 | м | |
Кабель АВВГ 4*70-1 | 245,25 | м | |
Кабель АВВГ 4*95-1 | 321,55 | м | |
Кабель АВВГ 5*120-1 | 218,00 | м | |
ПРОВОД АПВ | |||
Провод АПВ 1*10 | 8,72 | м | |
Провод АПВ 1*120 | 98,10 | м | |
Провод АПВ 1*16 | 13,08 | м | |
Провод АПВ 1*2,5 | 3,40 | м | |
Провод АПВ 1*25 | 20,71 | м | |
Провод АПВ 1*35 | 27,25 | м | |
Провод АПВ 1*4 | 5,45 | м | |
Провод АПВ 1*50 | 39,24 | м | |
Провод АПВ 1*6 | 7,09 | м | |
Провод АПВ 1*70 | 57,77 | м | |
Провод АПВ 1*95 | 81,75 | м | |
ПРОВОД АПВ Цветной | |||
Провод АПВ (ПАВ) 10 жел/зел | 8,36 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 10 красный | 8,36 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 10 синий | 8,36 | м | |
Проаод АПВ (ПАВ) 16 красный | 13,20 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 16 синий | 13,20 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 25 жел/зел | 16,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 25 красный | 16,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 25 синий | 16,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 35 жел/зел | 27,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 35 красный | 27,60 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 35 синий | 27,60 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 50 жел/зел | 42,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 50 красный | 42,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 50 синий | 42,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 70 жел/зел | 58,00 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 70 красный | 58,00 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 70 синий | 58,00 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 95 синий | 82,50 | м | |
Провод АПВ (ПАВ) 95 красный | 82,50 | м | |
КАБЕЛЬ ВБбШв | |||
Кабель ВБбШв 3*1,5 | 63,22 | м | |
Кабель ВБбШв 3*10 | 203,83 | м | |
Кабель ВБбШв 3*16 | 312,83 | м | |
Кабель ВБбШв 3*2,5 | 77,39 | м | |
Кабель ВБбШв 3*4 | 109,00 | м | |
Кабель ВБбШв 3*6 | 148,24 | м | |
Кабель ВБбШв 4*10 | 292,12 | м | |
Кабель ВБбШв 4*16 | 437,09 | м | |
Кабель ВБбШв 4*2,5 | 94,83 | м | |
Кабель ВБбШв 4*25 | 708,50 | м | |
Кабель ВБбШв 4*35 | 964,65 | м | |
Кабель ВБбШв 4*4 | 143,88 | м | |
Кабель ВБбШв 4*50 | 1318,90 | м | |
Кабель ВБбШв 4*6 | 186,39 | м | |
Кабель ВБбШв 4*70-1 | 1682,96 | м | |
Кабель ВБбШв 5*10 | 352,07 | м | |
Кабель ВБбШв 5*16 | 533,01 | м | |
Кабель ВБбШв 5*2,5 | 112,27 | м | |
Кабель ВБбШв 5*25 | 836,03 | м | |
Кабель ВБбШв 5*35 | 1139,05 | м | |
Кабель ВБбШв 5*4 | 163,50 | м | |
Кабель ВБбШв 5*50 | 1582,68 | м | |
Кабель ВБбШв 5*6 | 233,26 | м | |
Кабель ВБбШв 5*70-1 | 2122,23 | м | |
КАБЕЛЬ ВВГнг, ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LS | |||
Кабель ВВГ нг 4*1,5 | 26,16 | м | |
Кабель ВВГ нг п 3*10 | 127,53 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1,5 | 38,15 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*10 | 172,22 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*16 | 274,68 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*2,5 | 57,66 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4 | 75,86 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 3*6 | 111,18 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*1,5 | 49,38 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*10 | 231,08 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*16 | 366,24 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*2,5 | 74,99 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*25 | 608,22 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*35 | 839,30 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*4 | 99,08 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*50 | 1187,01 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 4*6 | 144,97 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*1,5 | 60,82 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*10 | 287,76 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*16 | 455,62 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*2,5 | 92,87 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*25 | 754,28 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*35 | 1042,04 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*4 | 122,08 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*50 | 1620,83 | м | |
Кабель ВВГ нг-FRLS 5*6 | 180,94 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*1,5-0,66 | 27,90 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*10-0,66 | 182,03 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*120-1 | 2486,29 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*150-1 | 3228,58 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*16-0,66 | 297,57 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*185-1 | 4301,14 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*2,5-0,66 | 44,91 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*240-1 | 5445,64 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*25-0,66 | 485,05 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*35-0,66 | 699,78 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*4-0,66 | 70,52 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*50-0,66 | 1009,34 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*6-0,66 | 111,18 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*70-1 | 1413,73 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 4*95-1 | 1982,71 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*1,5-0,66 | 34,66 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*10-0,66 | 226,72 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*120-1 | 3170,81 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*16-0,66 | 371,69 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*2,5-0,66 | 56,03 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*25-0,66 | 583,15 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*35-0,66 | 841,48 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*4-0,66 | 87,64 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*50-0,66 | 1302,55 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*6-0,66 | 137,34 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*70-1 | 1825,75 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 5*95-1 | 2365,30 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*1,5-0,66 | 14,61 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*2,5-0,66 | 23,33 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS-П 2*4-0,66 | 35,97 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 3*10-0,66 | 136,25 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS 3*16-0,66 | 220,18 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS-П 3*4-0,66 | 53,63 | м | |
Кабель ВВГ нг-LS-П 3*6-0,66 | 83,60 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ГОСТ (1,5 мм.кв.) | 31,39 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ТУ-1 (1,28 мм.кв.) | 24,74 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*1,5 ТУ-2 (1,04 мм.кв.) | 20,60 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ГОСТ (2,5 мм.кв.) | 48,72 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ТУ-1 (2,0 мм.кв.) | 36,73 | м | |
Кабель ВВГнгLS-П 3*2,5 ТУ-2 (1,88 мм.кв.) | 32,81 | м | |
КАБЕЛЬ КГ | |||
Кабель КГ 1*10 | 51,78 | м | |
Кабель КГ 1*120 | 624,57 | м | |
Кабель КГ 1*150 | 974,46 | м | |
Кабель КГ 1*16 | 75,21 | м | |
Кабель КГ 1*185 | 1175,02 | м | |
Кабель КГ 1*240 | 1548,89 | м | |
Кабель КГ 1*25 | 115,54 | м | |
Кабель КГ 1*35 | 158,05 | м | |
Кабель КГ 1*50 | 233,26 | м | |
Кабель КГ 1*70 | 321,55 | м | |
Кабель КГ 1*95 | 440,36 | м | |
Кабель КГ 2*1,5 | 22,35 | м | |
Кабель КГ 2*10 | 142,79 | м | |
Кабель КГ 2*2,5 | 35,10 | м | |
Кабель КГ 2*4 | 49,05 | м | |
Кабель КГ 2*6 | 77,61 | м | |
Кабель КГ 3*1,5 | 29,43 | м | |
Кабель КГ 3*10 | 185,30 | м | |
Кабель КГ 3*10+1*4 | 200,56 | м | |
Кабель КГ 3*10+1*6 | 211,46 | м | |
Кабель КГ 3*120+1*35 | 2287,91 | м | |
Кабель КГ 3*16 | 264,87 | м | |
Кабель КГ 3*16+1*6 | 303,02 | м | |
Кабель КГ 3*2,5 | 45,24 | м | |
Кабель КГ 3*25+1*10 | 450,17 | м | |
Кабель КГ 3*35+1*10 | 587,51 | м | |
Кабель КГ 3*4 | 65,95 | м | |
Кабель КГ 3*50+1*16 | 881,81 | м | |
Кабель КГ 3*6 | 105,08 | м | |
Кабель КГ 3*6+1*2,5 | 116,63 | м | |
Кабель КГ 3*6+1*4 | 120,99 | м | |
Кабель КГ 3*70+1*25 | 1257,86 | м | |
Кабель КГ 3*95+1*35 | 1801,77 | м | |
Кабель КГ 4*1,5 | 38,70 | м | |
Кабель КГ 4*10 | 236,53 | м | |
Кабель КГ 4*120 | 2949,54 | м | |
Кабель КГ 4*16 | 342,26 | м | |
Кабель КГ 4*2,5 | 58,86 | м | |
Кабель КГ 4*25 | 522,11 | м | |
Кабель КГ 4*35 | 730,30 | м | |
Кабель КГ 4*4 | 85,57 | м | |
Кабель КГ 4*50 | 1033,32 | м | |
Кабель КГ 4*6 | 136,90 | м | |
Кабель КГ 4*70 | 1487,85 | м | |
Кабель КГ 4*95 | 2173,46 | м | |
Кабель КГ 5*1,5 | 47,96 | м | |
Кабель КГ 5*10 | 297,57 | м | |
Кабель КГ 5*120 | 3738,70 | м | |
Кабель КГ 5*16 | 451,26 | м | |
Кабель КГ 5*2,5 | 75,21 | м | |
Кабель КГ 5*25 | 667,08 | м | |
Кабель КГ 5*35 | 917,78 | м | |
Кабель КГ 5*4 | 110,09 | м | |
Кабель КГ 5*50 | 1234,97 | м | |
Кабель КГ 5*6 | 167,86 | м | |
Кабель КГ 5*70 | 2077,54 | м | |
Кабель КГ 5*95 | 2828,55 | м | |
КАБЕЛЬ КГ-хл | |||
Кабель КГ-хл 1* 10 | 63,00 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 16 | 85,22 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 25 | 132,50 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 35 | 181,71 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 50 | 272,52 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 70 | 377,65 | м | |
Кабель КГ-хл 1* 95 | 541,18 | м | |
Кабель КГ-хл 1*120 | 644,80 | м | |
Кабель КГ-хл 1*150 | 825,50 | м | |
Кабель КГ-хл 2*0,75 | 16,26 | м | |
Кабель КГ-хл 2*1,0 | 18,84 | м | |
Кабель КГ-хл 2*1,5 | 25,61 | м | |
Кабель КГ-хл 2*2,5 | 37,86 | м | |
Кабель КГ-хл 2*4 | 55,58 | м | |
Кабель КГ-хл 2*6 | 84,88 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 0,75 | 21,13 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 1,5 | 33,37 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 2,5 | 53,38 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 4 | 74,94 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 4+1*2,5 | 89,83 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 6 | 114,58 | м | |
Кабель КГ-хл 3* 6+1*4 | 134,99 | м | |
Кабель КГ-хл 3*10+1*6 | 238,84 | м | |
Кабель КГ-хл 3*16+1* 6 | 334,61 | м | |
Кабель КГ-хл 3*16+1*10 | 347,31 | м | |
Кабель КГ-хл 3*25+1*10 | 526,71 | м | |
Кабель КГ-хл 3*25+1*16 | 528,40 | м | |
Кабель КГ-хл 3*35+1*16 | 724,49 | м | |
Кабель КГ-хл 3*50+1*16 | 949,30 | м | |
Кабель КГ-хл 3*50+1*25 | 1033,91 | м | |
Кабель КГ-хл 3*70+1*25 | 1311,44 | м | |
Кабель КГ-хл 3*70+1*35 | 1261,78 | м | |
Кабель КГ-хл 3*95+1*35 | 1867,89 | м | |
Кабель КГ-хл 3*95+1*50 | 2011,68 | м | |
Кабель КГ-хл 4*1,5 | 44,73 | м | |
Кабель КГ-хл 4*2,5 | 70,07 | м | |
Кабель КГ-хл 4*4 | 98,42 | м | |
Кабель КГхл 4*10 | 270,01 | м | |
Кабель КГ-хл 4*16 | 387,56 | м | |
Кабель КГ-хл 4*25 | 593,61 | м | |
Кабель КГ-хл 4*35 | 815,84 | м | |
Кабель КГ-хл 4*50 | 1129,42 | м | |
Кабель КГ-хл 4*70 | 1584,69 | м | |
Кабель КГ-хл 4*95 | 2210,63 | м | |
Кабель КГ-хл 5*1,5 | 54,86 | м | |
Кабель КГ-хл 5*2,5 | 86,90 | м | |
Кабель КГ-хл 5*4 | 116,78 | м | |
Кабель КГ-хл 5*6 | 190,13 | м | |
Кабель КГ-хл 5*10 | 294,80 | м | |
Кабель КГ-хл 5*16 | 452,80 | м | |
Кабель КГ-хл 5*25 | 698,20 | м | |
Кабель КГ-хл 5*35 | 997,90 | м | |
Кабель КГ-хл 5*50 | 1324,00 | м | |
Кабель КГ-хл 5*70 | 1850,40 | м | |
Кабель КГ-хл 5*95 | 2490,10 | м | |
ПРОВОД СИП | |||
Провод СИП-2 3*120+1*95 | 343,35 | м | |
Провод СИП-2 3*35+1*50 | 131,89 | м | |
Провод СИП-2 3*25+1-35 | 142,80 | м | |
Провод СИП-2 3*50+1*50 | 156,96 | м | |
Провод СИП-2 3*70+1*50 | 204,92 | м | |
Провод СИП-2 3*70+1*54,6 | 264,80 | м | |
Провод СИП-2 3*95+1*70 | 267,05 | м | |
Провод СИП-3 1х120 | 107,91 | м | |
Провод СИП-3 1х35 | 37,06 | м | |
Провод СИП-3 1х50 | 47,96 | м | |
Провод СИП-3 1х70 | 59,95 | м | |
Провод СИП-3 1х95 | 87,20 | м | |
Провод СИП-4 2*16 | 28,34 | м | |
Провод СИП-4 2*25 | 39,24 | м | |
Провод СИП-4 4*120 | 317,19 | м | |
Провод СИП-4 4*150 | 479,60 | м | |
Провод СИП-4 4*16 | 54,50 | м | |
Провод СИП-4 4*25 | 76,30 | м | |
Провод СИП-4 4*35 | 100,28 | м | |
Провод СИП-4 4*50 | 136,25 | м | |
Провод СИП-4 4*70 | 194,02 | м | |
Провод СИП-4 4*95 | 257,24 | м | |
ПРОВОД ПВ-1, ПВ-3 | |||
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 белый | 6,00 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 ж/з | 6,00 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 красный | 6,00 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 1.5 синий | 6,00 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 белый | 42,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 ж/з | 42,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 красный | 42,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 10 синий | 42,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 120 белый | 646,37 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 белый | 69,65 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 ж/з | 69,65 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 красный | 69,65 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 16 синий | 69,65 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 белый | 10,03 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 ж/з | 10,03 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 красный | 10,03 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 2.5 синий | 10,03 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 25 белый | 137,34 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 35 белый | 188,57 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 белый | 16,13 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 ж/з | 16,13 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 красный | 16,13 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 4 синий | 16,13 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 50 белый | 234,35 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 белый | 25,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 ж/з | 25,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 красный | 25,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 6 синий | 25,29 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 70 белый | 358,61 | м | |
Провод ПВ-1 (ПуВ) 95 белый | 528,65 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 белый | 7,19 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 10 белый | 47,74 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 120 белый | 657,27 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 16 белый | 78,92 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 белый | 10,68 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 25 белый | 132,98 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 35 белый | 212,55 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 4 белый | 17,77 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 50 белый | 282,31 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 белый | 26,92 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 70 белый | 353,16 | м | |
Провод ПВ-3 (ПуГВ) 95 белый | 509,03 | м | |
ПРОВОД ПВС | |||
Провод ПВС 2*1,5 | 18,42 | м | |
Провод ПВС 2*2,5 | 27,90 | м | |
Провод ПВС 3*1,5 | 24,96 | м | |
Провод ПВС 3*10 | 173,31 | м | |
Провод ПВС 3*2,5 | 38,15 | м | |
Провод ПВС 3*4 | 61,59 | м | |
Провод ПВС 3*6 | 97,34 | м | |
Провод ПВС 4*1,5 | 32,70 | м | |
Провод ПВС 4*2,5 | 49,60 | м | |
Провод ПВС 4*4 | 86,00 | м | |
Провод ПВС 4*6 | 122,08 | м | |
Провод ПВС 5*1,5 | 43,16 | м | |
Провод ПВС 5*2,5 | 66,05 | м | |
Провод ПВС 5*4 | 106,71 | м | |
Провод ПВС 5*6 | 152,60 | м | |
ПРОВОДА Прочие | |||
Провод ПНСВ 1,2 | 1,64 | м | |
Провод ППВ 3*1,5 | 12,20 | м | |
Провод ПУГНП 2*1,5 | 16,00 | м | |
Провод ПУГНП 2*2,5 | 27,00 | м | |
Провод ПУГНП 2*4 | 45,10 | м | |
Провод ПУГНП 3*1,5 | 23,20 | м | |
Провод ПУГНП 3*2,5 | 39,60 | м | |
Провод ПУГНП 3*4 | 67,20 | м | |
П 274 (полевик) | 7,25 | м | |
Провод РКГМ 1,5 | 22,89 | м | |
Провод РКГМ 2,5 | 33,79 | м | |
Провод ШВВП 2*0,5 | 8,18 | м | |
Провод ШВВП 2*0,75 | 9,92 | м | |
Провод ШВВП 3*0,5 | 12,97 | м | |
Провод ШВВП 3*0,75 | 14,93 | м | |
Провод АС-120/19 | 170,04 | кг | |
Провод АС-25/4,2 | 170,04 | кг | |
Провод АС-35/6,2 | 170,04 | кг | |
Провод АС-50/8 | 170,04 | кг | |
Провод АС-70/11 | 170,04 | кг | |
Провод АС-95/16 | 170,04 | кг | |
Провод АППВ 2*2,5 | 6,80 | м | |
КАБЕЛЬ ППГнг-HF | |||
Кабель ППГнг(А)-HF 1*10 ГОСТ | 73,80 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*16 ГОСТ | 110,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*25 ГОСТ | 174,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*35 ГОСТ | 234,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 1*50 ГОСТ | 323,60 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*1,5 ГОСТ | 34,30 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*2,5 ГОСТ | 49,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 2*6 ГОСТ | 102,35 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*1,5 ГОСТ | 44,35 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*2,5 ГОСТ | 65,25 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*4 ГОСТ | 100,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*6 ГОСТ | 139,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*10 ГОСТ | 221,25 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*16 ГОСТ | 335,80 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*25 ГОСТ | 540,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*35 ГОСТ | 698,50 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 3*50 ГОСТ | 958,80 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*1,5 ГОСТ | 55,50 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*2,5 ГОСТ | 82,80 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*4 ГОСТ | 128,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*6 ГОСТ | 178,97 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*10 ГОСТ | 286,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*16 ГОСТ | 430,25 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*25 ГОСТ | 702,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 4*35 ГОСТ | 904,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*1,5 ГОСТ | 67,50 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*2,5 ГОСТ | 101,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*4 ГОСТ | 152,90 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*6 ГОСТ | 218,50 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*10 ГОСТ | 351,90 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*16 ГОСТ | 534,70 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*25 ГОСТ | 840,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*35 ГОСТ | 1125,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*50 ГОСТ | 1540,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*70 ГОСТ | 2168,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*95 ГОСТ | 2946,90 | м | |
Кабель ППГнг(А)-HF 5*120 ГОСТ | 3450,00 | м | |
КАБЕЛЬ ППГнг-FRHF | |||
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*10 ГОСТ | 85,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*16 ГОСТ | 130,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*25 ГОСТ | 188,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*35 ГОСТ | 250,95 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*50 ГОСТ | 326,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*70 ГОСТ | 492,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*95 ГОСТ | 660,45 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*120 ГОСТ | 846,30 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*150 ГОСТ | 1022,70 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*185 ГОСТ | 1262,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1*240 ГОСТ | 1623,25 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*1,5 ГОСТ | 54,80 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*2,5 ГОСТ | 68,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*4 ГОСТ | 86,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 2*6 ГОСТ | 114,95 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*1,5 ГОСТ | 64,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*2,5 ГОСТ | 87,30 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*4 ГОСТ | 126,20 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*6 ГОСТ | 169,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*10 ГОСТ | 260,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*16 ГОСТ | 380,40 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*25 ГОСТ | 602,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*35 ГОСТ | 788,00 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*50 ГОСТ | 1020,10 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*1,5 ГОСТ | 79,25 | м | |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*2,5 ГОСТ | 110,20 | м | |
