ТМГ, КМТП
Наименование | Цена | Ед. изм. |
Трансформаторы и КТПН | ||
Подстанция КМТП1 ВВ 40 кВА 10 кВ | 81514,85 | шт |
Подстанция КМТП1 ВВ 63 кВА 10 кВ | 81514,85 | шт |
Подстанция КМТП1-ВВ 100 кВА 10 кВ |
81514,85 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 100 кВА 10 кВ | 98680,16 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 160 кВА 10 кВ | 98680,16 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 250 кВА 10 кВ | 104700,22 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 40 кВА 10 кВ | 98680,16 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 63 кВА 10 кВ | 98680,16 | шт |
Подстанция КТП-КК-6-630/10-0,4-УХЛ1 | 301450,40 | шт |
Трансформатор ТМГ-100 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 129675,33 | шт |
Трансформатор ТМГ-100 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 129675,33 | шт |
Трансформатор ТМГ-1000 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 563526,34 | шт |
Трансформатор ТМГ-1000 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 563526,34 | шт |
Трансформатор ТМГ-160 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 164656,75 | шт |
Трансформатор ТМГ-160 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 164656,75 | шт |
Трансформатор ТМГ-25 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 79806,46 | шт |
Трансформатор ТМГ-25 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 79806,46 | шт |
Трансформатор ТМГ-250 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 212491,82 | шт |
Трансформатор ТМГ-250 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 212491,82 | шт |
Трансформатор ТМГ-40 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 90219,53 | шт |
Трансформатор ТМГ-40 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 90219,53 | шт |
Трансформатор ТМГ-400 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 270902,66 | шт |
Трансформатор ТМГ-400 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 270902,66 | шт |
Трансформатор ТМГ-63 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 108523,77 | шт |
Трансформатор ТМГ-63 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 108523,77 | шт |
Трансформатор ТМГ-630 кВА 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 389839,50 | шт |
Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 389839,50 | шт |
Контакты
×
×