ТМГ, КМТП
Наименование | Цена с НДС | Ед. изм. |
Трансформаторы и КТПН | ||
Подстанция КМТП1 ВВ 40 кВА 10 кВ | 134611,69 | шт |
Подстанция КМТП1 ВВ 63 кВА 10 кВ | 134611,69 | шт |
Подстанция КМТП1-ВВ 100 кВА 10 кВ |
134611,69 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 100 кВА 10 кВ | 162958,06 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 160 кВА 10 кВ | 162958,06 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 250 кВА 10 кВ | 172899,44 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 40 кВА 10 кВ | 162958,06 | шт |
Подстанция КМТП4 ВВ 63 кВА 10 кВ | 162958,06 | шт |
Подстанция КТП-КК-6-630/10-0,4-УХЛ1 | 497808,00 | шт |
Трансформатор ТМГ-100 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 214142,74 | шт |
Трансформатор ТМГ-100 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 214142,74 | шт |
Трансформатор ТМГ-1000 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 930593,96 | шт |
Трансформатор ТМГ-1000 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 930593,96 | шт |
Трансформатор ТМГ-160 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 271910,23 | шт |
Трансформатор ТМГ-160 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 271910,23 | шт |
Трансформатор ТМГ-25 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 131790,48 | шт |
Трансформатор ТМГ-25 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 131790,48 | шт |
Трансформатор ТМГ-250 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 350903,92 | шт |
Трансформатор ТМГ-250 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 350903,92 | шт |
Трансформатор ТМГ-40 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 148986,39 | шт |
Трансформатор ТМГ-40 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 148986,39 | шт |
Трансформатор ТМГ-400 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 447362,19 | шт |
Трансформатор ТМГ-400 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 447362,19 | шт |
Трансформатор ТМГ-63 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 179213,56 | шт |
Трансформатор ТМГ-63 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 179213,56 | шт |
Трансформатор ТМГ-630 кВА 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 643771,66 | шт |
Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 643771,66 | шт |
Контакты
×
×