Кабель саморегулирующийся SAMREG
| Применение |
Наименование |
Мощность, W |
Упаковка |
Max. t. нагрева, С |
Мax. t. |
Температурный класс |
Цена, руб. |
| Обогрев трубопроводов (обычные среды) | SAMREG-16-2 | М=16W | 250 M/Roll | 65 | 85 | T6 | 143 |
| SAMREG-24-2 | М=24W | 149 | |||||
| SAMREG-30-2 | M=30W | 154 | |||||
| Обогрев трубопроводов (обычные и взрывоопасные среды) | SAMREG-16-2CR-UF | M=16W | 265 | ||||
| SAMREG-24-2CR-UF | M=24W | 287 | |||||
| SAMREG-30-2CR-UF | M=30W | 310 | |||||
| Крыша без сосулек | SAMREG-40-2CR-UF | M=40W | 250 M/Roll | 65 | 85 | T6 | 330 |
| Обогрев внутри трубопровода | SAMREG 17HTM2-CT | M=17W | 250 M/Roll | 65 | 85 | T6 | 415 |
| Комплект для заделки греющей части с питающей | ТКТ/М | 225 | |||||
| Устройство для ввода кабеля в трубу | АКS |
740 |

Контакты
×
×
