ТДМ
Наименование | Цена | |
АВР, Рубильники | ||
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125А TDM | 18814,49 | шт |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 160А TDM | 20416,79 | шт |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250А TDM | 22457,92 | шт |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400А TDM | 45007,19 | шт |
Рубильник ВР32-31В71250 100А, 2 напр. с д/г камер TDM | 1459,73 | шт |
Рубильник ВР32-35В31250 250А, 1 напр. с д/г камер TDM | 1352,69 | шт |
Рубильник ВР32-35В71250 250А, 2 напр. с д/г камер TDM | 2214,77 | шт |
Рубильник ВР32-37B31250 400А, 1 напр. с д/г камера TDM | 1938,24 | шт |
Рубильник ВР32-37B71250 400А, 2 напр. с д/г камера TDM | 2946,49 | шт |
Выключатель-разъединитель ВР32-39А 70220 630А, 1 напр. TDM | 5671,92 | шт |
Рубильник модульный РМ-63 3П 63A TDM | 840,39 | шт |
Рубильник модульный РМ-80 3П 80A TDM | 1087,82 | шт |
Рубильник модульный РМ-100 3П 100A TDM | 1473,68 | шт |
Рубильник модульный РМ-125 3П 125A TDM | 1739,64 | шт |
Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-100 4П 100A TDM | 4748,04 | шт |
Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-125 4П 125A TDM | 5090,30 | шт |
Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-63 4П 63A TDM | 3910,92 | шт |
Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-80 4П 80A TDM | 4371,99 | шт |
Рубильник РКН-15 ( | - 0 - | ) 15А реверсивный TDM (ЕС) | 185,63 | шт |
Рубильник РКН-15 ( | - 0 - || ) 15А перекидной TDM (ЕС) | 185,63 | шт |
Рубильник РКН-15 (0 - | ) 15А врубной TDM (ЕС) | 174,40 | шт |
Рубильник РКН-30 ( | - 0 - | ) 30А реверсивный TDM (ЕС) | 299,75 | шт |
Рубильник РКН-30 ( | - 0 - || ) 30А перекидной TDM | 283,40 | шт |
Рубильник РКН-30 (0 - | ) 30А врубной TDM (ЕС) | 282,31 | шт |
Рубильник РКН-63 ( | - 0 - | ) 63А реверсивный TDM (ЕС) | 612,14 | шт |
Рубильник РКН-63 ( | - 0 - || ) 63А перекидной TDM (ЕС) | 628,49 | шт |
Рубильник РКН-63 (0 - | ) 63А врубной TDM (ЕС) | 593,61 | шт |
Рукоятка для установки на дверь (с удлинительной осью L=200мм) для РМВ TDM | 742,29 | шт |
Автомат ВА47-29 ТДМ | ||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 74,02 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 74,02 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 79,84 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 81,86 | шт |
Автомат ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 163,61 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 239,80 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 245,47 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 300,33 | шт |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 300,33 | шт |
Автомат ВА88 ТДМ | ||
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM | 1853,00 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 1932,57 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 40А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 50А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 63А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM | 1870,44 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 100А 35кА TDM | 2488,47 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM | 2512,45 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM | 2488,47 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 16А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 32А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 40А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 50А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 63А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА TDM | 2596,38 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 125А 35кА TDM | 3604,63 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 160А 35кА TDM | 3569,75 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM | 3569,75 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM | 3569,75 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 250А 35кА | 7413,09 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-37 315А 35кА | 7343,33 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-37 400А 35кА | 7343,33 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-40 500А 35кА | 13438,61 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-40 630А 35кА | 13438,61 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-40 800А 35кА | 14806,56 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1000А 50кА с электронным расцепителем TDM | 52253,51 | шт |
Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА с электронным расцепителем TDM | 54289,30 | шт |
Комплект зажимов для ВА88-35 ( комплект 3 шт. ) TDM | 418,56 | компл |
Комплект зажимов для ВА88-37 ( комплект 3 шт. ) TDM | 693,24 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-32 ( комплект 3 шт. ) TDM | 168,95 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-33 ( комплект 3 шт. ) TDM | 207,10 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-35 200А - 250А ( комплект 3 шт. ) TDM | 523,20 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-37 ( комплект 3 шт. ) TDM | 868,73 | упак |
Расширенные выводы для ВА88-40 400А ( комплект 3 шт. ) TDM | 1219,71 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-40 500 - 630А ( комплект 3 шт. ) TDM | 1385,39 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-40 800А ( комплект 3 шт. ) TDM | 1676,42 | компл |
Расширенные выводы для ВА88-43 1000А ( комплект 3 шт. ) TDM | 6256,60 | компл |
Вентиляторы, Обогреватели | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | 621,30 | шт |
Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM | 703,05 | шт |
Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM | 1001,71 | шт |
Вентилятор бытовой настенный, 100 С "ЭКО" (бук) TDM | 951,57 | шт |
Вентилятор бытовой настенный, 100 С "ЭКО" (сосна) TDM | 951,57 | шт |
Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 30Вт TDM | 1266,17 | шт |
Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 45Вт TDM | 1331,98 | шт |
Обратный клапан 100 КО TDM | 54,50 | шт |
Обратный клапан 150 КО TDM | 98,10 | шт |
Решетка радиаторная, бел. 370х130 TDM | 86,11 | шт |
Решетка радиаторная, белая 460х123 TDM | 95,92 | шт |
Решетка радиаторная, с регулировкой живого сечения 460х123 TDM | 152,60 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (беж.) TDM | 68,67 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (коричн.) TDM | 68,67 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 175х175 TDM | 81,75 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (беж.) TDM | 90,47 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (коричн.) TDM | 90,47 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 203х203 TDM | 99,19 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (беж.) TDM | 88,29 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (коричн.) TDM | 88,29 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (беж.) TDM | 141,70 | шт |
Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (коричн.)TDM | 141,70 | шт |
Термостат NO 2A 230В охлаждение TDM | 506,85 | шт |
Термостат NO/NC 10/5A 230В TDM | 1015,88 | шт |
Устройство компенсации давления в шкафах УКД1 D=40 мм IP66 TDM | 320,46 | шт |
Устройство компенсации давления в шкафах УКД2 D=37 мм IP55 TDM | 303,02 | шт |
Деревянное ДомоСтроение | ||
Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 342,48 | шт |
Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 342,48 | шт |
Бокс ЩРН-П-6модуля навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 470,88 | шт |
Бокс ЩРН-П-6модуля навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 470,88 | шт |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 707,41 | шт |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 707,41 | шт |
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 701,96 | шт |
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 701,96 | шт |
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 1054,03 | шт |
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 1054,03 | шт |
Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 1512,92 | шт |
Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 1512,92 | шт |
Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 337,90 | м |
Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 17,07 | м |
Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 17,07 | м |
Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 16,60 | м |
Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 16,60 | м |
Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 23,44 | м |
Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 23,44 | м |
Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 23,06 | м |
Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 23,06 | м |
Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 33,29 | м |
Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 33,29 | м |
Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 47,02 | м |
Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 47,02 | м |
Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 50,69 | м |
Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 50,69 | м |
Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 55,37 | м |
Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 55,37 | м |
Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 172,22 | м |
Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 163,88 | м |
Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП бук IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0307 | 62,29 | шт |
SQ1401-0407Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM | 62,29 | шт |
Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП бук IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0309 | 77,52 | шт |
Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0409 | 77,52 | шт |
Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП бук IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0301 | 24,09 | шт |
Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0401 | 24,09 | шт |
Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП бук IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0303 | 31,07 | шт |
Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0403 | 31,07 | шт |
Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП бук IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0305 | 33,25 | шт |
Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM SQ1401-0405 | 33,25 | шт |
Крепеж-клипса для трубы 16 мм (10шт) "ЭКО" (бук) TDM | 14,17 | упак |
Крепеж-клипса для трубы 16 мм (10шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 14,17 | упак |
Крепеж-клипса для трубы 20 мм (10шт) "ЭКО" (бук) TDM | 16,35 | упак |
Крепеж-клипса для трубы 20 мм (10шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 16,35 | упак |
Крепеж-клипса для трубы 25 мм (10шт) "ЭКО" (бук) TDM | 21,80 | упак |
Крепеж-клипса для трубы 25 мм (10шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 21,80 | упак |
Муфта соед. для трубы 16 мм (10шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 20,17 | шт |
Муфта соед. для трубы 20 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 24,53 | шт |
Муфта соед. для трубы 25 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 30,52 | шт |
Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, бук, IP54, 8вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0613 | 49,05 | шт |
Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, сосна, IP54, 8вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0713 | 49,05 | шт |
Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, бук, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0611 | 28,34 | шт |
Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, сосна, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0711 | 28,34 | шт |
Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, бук, IP54, 7вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0612 | 36,62 | шт |
Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, сосна, IP54, 7вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0712 | 36,62 | шт |
Распаячная коробка ОП D65х40мм, крышка , бук, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0601 | 26,92 | шт |
Распаячная коробка ОП D65х40мм, крышка, сосна, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0701 | 26,92 | шт |
Распаячная коробка ОП D85х40мм, крышка, бук, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0602 | 31,39 | шт |
Распаячная коробка ОП D85х40мм, крышка, сосна, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0702 | 31,39 | шт |
Тройник соед. для трубы 16 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 49,05 | упак |
Тройник соед. для трубы 20 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 57,23 | упак |
Тройник соед. для трубы 25 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 73,03 | упак |
Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 7,31 | м |
Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 7,31 | м |
Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 9,44 | м |
Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 9,44 | м |
Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 15,06 | м |
Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 15,06 | м |
Угол 90 соед. для трубы 16 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 46,87 | упак |
Угол 90 соед. для трубы 20 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 57,23 | упак |
Угол 90 соед. для трубы 25 мм (5шт) "ЭКО" (сосна) TDM | 70,85 | упак |
Звонки | ||
Звонок беспроводной в розетку ЗБР-11/1-36М (36 мелодий, кнопка IP30, AC 230V) TDM | 603,86 | шт |
Звонок беспроводной в розетку ЗБР-11/2-36М (36 мелодий, кнопка IP44, AC 230V) TDM | 603,86 | шт |
Звонок беспроводной в розетку ЗБР-11/М1-36М (36 мелодий, кнопка IP44, AC 230V, многокодовый) TDM | 798,97 | шт |
Звонок беспроводной в розетку ЗБР-12/1-36М (36 мелодий, кнопка IP44, AC 230V, 2 кнопки) TDM | 782,62 | шт |
Звонок беспроводной в розетку ЗБР-21/1-36М (36 мелодий, кнопка IP44, AC 230V, 2 звонка) TDM | 923,23 | шт |
Звонок беспроводной в эл.сеть ЗБС-11/М1-ЭМ (эл.мех, кнопка IP44, AC 230V, многокодовый) TDM | 1154,31 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-11/1-36М (36 мелодий, кнопка IP30, 3х1,5В АА) TDM | 522,11 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-11/2-36М (36 мелодий, кнопка IP44, 3х1,5В АА) TDM | 522,11 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-11/3-36М (36 мелодий, кнопка IP30, 2х1,5В АА) TDM | 466,52 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-11/М1-36М (36 мелодий, кнопка IP44, 2х1,5В АА, многокодовый) TDM | 815,32 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-11/М2-36М (36 мелодий, кнопка IP44, 3х1,5В АА, многокодовый) TDM | 692,59 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-12/1-2М (2 мелодии, кнопка IP44, 3х1,5В АА, 2 кнопки) TDM | 741,20 | шт |
Звонок беспроводной на батарейках ЗББ-21/1-36М (36 мелодий, кнопка IP30, 2х1,5В АА, 2 звонка) TDM | 741,20 | шт |
Звонок проводной в эл.сеть "народный" ЗПС-Н-10/1-Пт ("птичка", без кнопки, AC 230V) | 93,74 | шт |
Звонок проводной в эл.сеть ЗПС-10/1-ЭМ (эл.мех, без кнопки, AC 230V) TDM | 461,07 | шт |
Звонок проводной в эл.сеть ЗПС-11/1-ЭМ (эл.мех, кнопка IP30, AC 230V) TDM | 482,87 | шт |
Звонок проводной на батарейках ЗПБ-11/1-25М (25 мелодий, кнопка IP30, 2х1,5В АА) TDM | 262,69 | шт |
Звонок проводной на батарейках ЗПБ-11/2-25М (25 мелодий, кнопка IP30, 2х1,5В АА) TDM | 262,69 | шт |
Кнопка КБ-01 (для беспр. многокод. звонков типа ЗБх-хх/Мх) TDM | 245,25 | шт |
Трансформатор понижающий (звонковый) ТП-230В/8-12-24В 8ВА DIN-рейка TDM | 488,32 | шт |
Изделия Электромонтажные | ||
Маркер наборный - символ "0" черный 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "0" черный 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "0" черный 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "0" черный 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "1" коричневый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "1" коричневый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "1" коричневый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "1" коричневый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "2" красный 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "2" красный 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "2" красный 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "2" красный 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "3" оранжевый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "3" оранжевый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "3" оранжевый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "3" оранжевый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "4" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "4" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "4" желтый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "4" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "5" зеленый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "5" зеленый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "5" зеленый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | шт |
Маркер наборный - символ "5" зеленый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "6" голубой 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "6" голубой 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "6" голубой 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "6" голубой 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "8" серый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "8" серый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "8" серый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "8" серый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "9" белый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "9" белый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "9" белый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "9" белый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "A" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "A" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "A" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "B" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "B" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "B" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "C" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "C" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "C" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "L" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "L" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "L" желтый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "L" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркер наборный - символ "N" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 110,09 | упак |
Маркер наборный - символ "N" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 122,08 | упак |
Маркер наборный - символ "N" желтый 4 мм2 (100 шт.) TDM | 116,63 | упак |
Маркер наборный - символ "N" желтый 6 мм2 (100 шт.) TDM | 158,05 | упак |
Маркеры наборные – комплект цифр («0»-«9») 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 152,60 | упак |
Маркеры наборные – комплект цифр («0»-«9») 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 152,60 | упак |
Маркеры наборные – комплект цифр («0»-«9») 4 мм2 (100 шт.) TDM | 128,62 | упак |
Маркеры наборные – комплект цифр («0»-«9») 6 мм2 (100 шт.) TDM | 161,32 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 1,5мм2 желто-зеленая (10 шт) TDM | 104,64 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 1,5мм2 серая (10 шт) TDM | 104,64 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 1,5мм2 синяя (10 шт) TDM | 104,64 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 2,5мм2 желто-зеленая (10 шт) TDM | 111,18 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 2,5мм2 серая (10 шт) TDM | 111,18 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 2,5мм2 синяя (10 шт) TDM | 111,18 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 4мм2 желто-зеленая (10 шт) TDM | 185,30 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 4мм2 серая (10 шт) TDM | 185,30 | упак |
Микроклемма модульная МКМ 4мм2 синяя (10 шт) TDM | 185,30 | упак |
Монтажная панель для установки клемм МКМ на DIN-рейку TDM | 4,36 | шт |
Торцевая пластина для клемм МКМ 1,5мм2 универсальная (черная) TDM | 4,36 | шт |
Торцевая пластина для клемм МКМ 2,5 мм2 универсальная (черная) TDM | 4,36 | шт |
Торцевая пластина для клемм МКМ 4мм2 универсальная (черная) TDM | 4,36 | шт |
Изоляторы, Шины | ||
Блок зажимов наборный БЗН 20А на DIN-рейку 10 пар TDM | 123,17 | шт |
Блок зажимов наборный БЗН 30А на DIN-рейку 10 пар TDM | 164,59 | шт |
Распределительный блок на DIN-рейку РБ-125 1П 125А (1х35+1x16/6x16) TDM (ЕС) | 359,16 | шт |
Распределительный блок на DIN-рейку РБ-160 1П 160А (1х70+1x16/6x16) TDM | 361,88 | шт |
Вводная клемма для модульного оборудования изолированная с винтовым зажимом 4-25мм TDM | 47,96 | шт |
Защитная накладка для замков ЗНЗ 22х19 мм с возможностью опломбировки IP66 TDM | 53,96 | шт |
Изолятор опорный РО-1 TDM | 79,57 | шт |
Изолятор соединительных шпилек H=1000 мм для ИШП TDM | 554,81 | шт |
Изолятор соединительных шпилек H=110 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 137,34 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=150 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 184,21 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=20 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 27,25 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=30 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 39,24 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=40 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 50,14 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=50 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 64,31 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=60 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 78,48 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=70 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 86,11 | упак |
Изолятор соединительных шпилек H=90 мм для ИШП TDM (2 шт.) | 109,00 | упак |
Изолятор соединительных шпилек для НШД (ролл 100 м) TDM | 40,33 | м |
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 180 мм TDM | 267,05 | шт |
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 270 мм TDM | 392,40 | шт |
Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 370 мм TDM | 553,72 | шт |
Набор для крепления профиля для установки шинных держателей НШД TDM | 271,41 | шт |
