Наконечники, гильзы
Наименование | Цена | Ед. изм. | ||
Наконечники и гильзы кабельные | ||||
Гильза ГА-120 | 28,89 | шт | ||
Гильза ГА-150 | 31,61 | шт | ||
Гильза ГА-16 | 6,00 | шт | ||
Гильза ГА-185 | 34,88 | шт | ||
Гильза ГА-240 | 46,33 | шт | ||
Гильза ГА-25 | 7,63 | шт | ||
Гильза ГА-35 | 10,90 | шт | ||
Гильза ГА-50 | 13,63 | шт | ||
Гильза ГА-70 | 17,44 | шт | ||
Гильза ГА-95 | 21,80 | шт | ||
Гильза ГМЛ-10 | 10,36 | шт | ||
Гильза ГМЛ-120 | 106,28 | шт | ||
Гильза ГМЛ-120 -VS | 49,66 | шт | ||
Гильза ГМЛ-150 | 132,44 | шт | ||
Гильза ГМЛ-150 -VS | 70,37 | шт | ||
Гильза ГМЛ-16 | 11,99 | шт | ||
Гильза ГМЛ-16 -VS | 5,14 | шт | ||
Гильза ГМЛ-185 | 150,97 | шт | ||
Гильза ГМЛ-185 -VS | 82,22 | шт | ||
Гильза ГМЛ-2.5 | 3,27 | шт | ||
Гильза ГМЛ-240 | 312,83 | шт | ||
Гильза ГМЛ-240 -VS | 101,22 | шт | ||
Гильза ГМЛ-25 | 18,53 | шт | ||
Гильза ГМЛ-25 -VS | 7,12 | шт | ||
Гильза ГМЛ-35 | 26,71 | шт | ||
Гильза ГМЛ-35 -VS | 9,45 | шт | ||
Гильза ГМЛ-4 | 4,91 | шт | ||
Гильза ГМЛ-50 | 28,89 | шт | ||
Гильза ГМЛ-50 -VS | 16,85 | шт | ||
Гильза ГМЛ-6 | 6,00 | шт | ||
Гильза ГМЛ-70 | 35,43 | шт | ||
Гильза ГМЛ-70 -VS | 21,82 | шт | ||
Гильза ГМЛ-95 | 70,85 | шт | ||
Гильза ГМЛ-95 -VS | 36,59 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 120/95 -VS | 80,99 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 150/120 -VS | 98,71 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 16/10 -VS | 16,15 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 185/150 -VS | 130,41 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 240/185 -VS | 166,96 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 25/16 -VS | 21,97 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 35/25 -VS | 33,27 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 50/35 -VS | 40,56 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 70/50 -VS | 51,00 | шт | ||
Гильза переходная биметаллич. GTL 95/70 -VS | 67,63 | шт | ||
Гильза соединит. изолир. ГСИ 1,5 | 3,27 | шт | ||
Гильза соединит. изолир. ГСИ 2,5 | 3,82 | шт | ||
Гильза соединит. изолир. ГСИ 6,0 | 6,54 | шт | ||
Зажим аппаратный ТМ-1000 | 3738,70 | шт | ||
Зажим аппаратный ТМ-160 | 580,97 | шт | ||
Зажим аппаратный ТМ-250 | 1163,03 | шт | ||
Зажим аппаратный ТМ-400 | 1177,20 | шт | ||
Зажим аппаратный ТМ-630 | 1650,26 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 120 -VS | 168,95 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 150 -VS | 174,40 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 16 -VS | 49,05 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 185 -VS | 283,40 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 240 -VS | 279,04 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 25 -VS | 71,94 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 35 -VS | 71,94 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 50 -VS | 98,10 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 70 -VS | 98,10 | шт | ||
Наконечник биметаллич. DTL-2 95 -VS | 98,10 | шт | ||
Наконечник Болтовой 1НБ-0 (16-25) ТЕРМОФИТ | 127,53 | шт | ||
Наконечник Болтовой 1НБ-1 (35-50) ТЕРМОФИТ | 153,69 | шт | ||
Наконечник Болтовой 1НБ-2 (70-120) ТЕРМОФИТ | 207,10 | шт | ||
Наконечник Болтовой 1НБ-3 (150-240) ТЕРМОФИТ | 306,29 | шт | ||
Наконечник Болтовой 2НБ-1 25/50 ТЕРМОФИТ | 139,52 | шт | ||
Наконечник Болтовой 2НБ-2 70/120 ТЕРМОФИТ | 173,31 | шт | ||
Наконечник Болтовой 2НБ-3 150/240 ТЕРМОФИТ | 245,25 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 1НБ-10/25(Л) (КВТ) | 190,75 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 2НБЕ-150/240(Л) (КВТ) | 870,91 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 2НБЕ-25/50(Л) (КВТ) | 416,38 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 2НБЕ-70/120(Л) (КВТ) | 695,42 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 3НБЕ-300/400(Л) (КВТ) | 1762,53 | шт | ||
Наконечник болтовой луженый 3НБЕ-500/630(Л) (КВТ) | 2018,68 | шт | ||
Наконечник НШП 1,5-12 | 2,83 | шт | ||
Наконечник НШП 10-12 | 16,35 | шт | ||
Наконечник НШП 16-13 | 19,84 | шт | ||
Наконечник НШП 2,5-12 | 4,36 | шт | ||
Наконечник НШП 25-15 | 30,63 | шт | ||
Наконечник НШП 35-20 | 53,74 | шт | ||
Наконечник НШП 50-20 | 77,83 | шт | ||
Наконечник НШП 6-12 | 8,83 | шт | ||
Наконечник НШП 70-25 | 111,73 | шт | ||
Наконечник НШП 95-25 | 157,61 | шт | ||
Наконечник ТА-120 | 28,89 | шт | ||
Наконечник ТА-150 | 34,34 | шт | ||
Наконечник ТА-16 | 6,54 | шт | ||
Наконечник ТА-185 | 39,24 | шт | ||
Наконечник ТА-240 | 56,68 | шт | ||
Наконечник ТА-25 | 7,63 | шт | ||
Наконечник ТА-35 | 10,36 | шт | ||
Наконечник ТА-50 | 14,72 | шт | ||
Наконечник ТА-70 | 17,44 | шт | ||
Наконечник ТА-95 | 20,71 | шт | ||
Наконечник ТАМ 120 | 47,42 | шт | ||
Наконечник ТАМ 150 | 56,14 | шт | ||
Наконечник ТАМ 16 | 13,08 | шт | ||
Наконечник ТАМ 185 | 61,04 | шт | ||
Наконечник ТАМ 240 | 81,75 | шт | ||
Наконечник ТАМ 25 | 17,44 | шт | ||
Наконечник ТАМ 35 | 20,17 | шт | ||
Наконечник ТАМ 50 | 25,07 | шт | ||
Наконечник ТАМ 70 | 29,43 | шт | ||
Наконечник ТАМ 95 | 37,06 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-10-8 | 13,63 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-10-8 -VS | 2,57 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-120-12 | 118,81 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-120-12 -VS | 35,01 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-150-16 | 164,59 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-16-6-6 | 15,26 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-16-8 -VS | 3,43 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-185-16 -VS | 65,65 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-185-16-21 | 200,56 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-2,5-4 | 4,91 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-2,5-5 -VS | 1,96 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-240-16 | 333,54 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-25-8-7 | 21,80 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-35-8 | 32,70 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-35-8 -VS | 7,12 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-4-5 | 5,12 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-4-5 -VS | 1,96 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-50-10 | 35,97 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-50-10 -VS | 11,90 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-6-5 -VS | 2,03 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-6-5-4 | 7,09 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-70-10 -VS | 16,37 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-70-10-18 | 41,42 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-95-12 -VS | 24,15 | шт | ||
Наконечник ТМЛ-95-12-15 | 76,30 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 10-6-5 (КВТ) | 25,32 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 16-8-6 (КВТ) | 44,04 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 25-8-8 (КВТ) | 53,74 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 35-8-9 (КВТ) | 62,13 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 50-10-11 (КВТ) | 77,17 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(45) 70-10-13 (КВТ) | 91,67 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 10-6-5 (КВТ) | 20,49 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 16-8-6 (КВТ) | 24,63 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 25-8-8 (КВТ) | 36,30 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 35-10-9 (КВТ) | 51,01 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 50-10-11 (КВТ) | 61,59 | шт | ||
Наконечник ТМЛ(90) 70-10-13 (КВТ) | 71,50 | шт | ||
Соединители болтовые 4СБ-1 (ГД-50) 25/50 Термофит | 172,22 | шт | ||
Соединители болтовые 4СБ-2 (ГД-120) 70/120 Термофит | 221,27 | шт | ||
Соединители болтовые 4СБ-3 (ГД-240) 150/240 Термофит | 320,46 | шт | ||
Соединители болтовые СБ-0 (16-25) Термофит | 153,69 | шт | ||
Соединители болтовые СБ-1 (35-50) Термофит | 168,95 | шт | ||
Соединители болтовые СБ-2 (70-120) Термофит | 236,53 | шт | ||
Соединители болтовые СБ-3 (150-240) Термофит | 360,79 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 2СБ-10/25(Л) (КВТ) | 239,80 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 4СБЕ-150/240(Л) (КВТ) | 1088,91 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 4СБЕ-25/50(Л) (КВТ) | 488,32 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 4СБЕ-70/120(Л) (КВТ) | 700,87 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 6СБЕ-300/400(Л) (КВТ) | 2018,68 | шт | ||
Соединитель болтовой луженый 6СБЕ-500/630(Л) (КВТ) | 3941,44 | шт | ||
Шайба РМА-20 | 12,54 | шт |
Контакты
×
×